No data found.
Coinygram

Coinygram

Cryptocurrency Trading Platform

Instrument Last Price Change (Today) 24h Chart Action
BTC/EUR 92,206.65  -2,240.32  (-2.37%) 95597.5061532800,95709.5306684500,95496.3291172200,95240.0109380900,94859.0921130400,94710.2972127200,94691.2174128100,94809.4328216200,94450.6141751200,94258.7030234800,94451.5118732700,94379.8823784100,94207.5060746700,94271.8051148200,93644.7603273800,93553.5634726200,93492.3483114300,93706.5853353200,93427.2531453400,93314.2731745000,92889.6379444600,92549.5780682900,92274.9542601400,92206.6525799400 Buy Sell
BTC/USDT 106,895.38 USDT -1,707.21 USDT (-1.57%) 109654.1000000000,109862.8500000000,109736.2700000000,109439.9800000000,109071.5700000000,108853.2900000000,108758.7300000000,108981.7700000000,108531.5800000000,108400.1700000000,108659.3000000000,108702.4500000000,108514.1800000000,108389.0600000000,107876.6200000000,107747.4900000000,107735.3000000000,107911.1900000000,107618.8400000000,107705.6400000000,107509.5600000000,107216.6200000000,106906.4600000000,106895.3800000000 Buy Sell
ETH/BTC 0.02541000  -0.00011000  (-0.43%) 0.0255000000,0.0258500000,0.0261100000,0.0262000000,0.0260100000,0.0259600000,0.0258600000,0.0258500000,0.0256700000,0.0254300000,0.0255500000,0.0255300000,0.0255800000,0.0254500000,0.0256400000,0.0256300000,0.0256600000,0.0256500000,0.0254800000,0.0256000000,0.0256000000,0.0255600000,0.0255300000,0.0254100000 Buy Sell
BCH/BTC 0.00399700  +0.00005300  (+1.34%) 0.0040260000,0.0040430000,0.0040500000,0.0040680000,0.0040700000,0.0040590000,0.0039530000,0.0039230000,0.0039050000,0.0039320000,0.0039470000,0.0039410000,0.0039340000,0.0039510000,0.0039840000,0.0039840000,0.0040090000,0.0039940000,0.0039860000,0.0040040000,0.0039700000,0.0039860000,0.0039970000,0.0039970000 Buy Sell
LTC/BTC 0.00082540  -0.00001790  (-2.12%) 0.0008375000,0.0008436000,0.0008508000,0.0008550000,0.0008519000,0.0008494000,0.0008442000,0.0008462000,0.0008389000,0.0008373000,0.0008428000,0.0008419000,0.0008441000,0.0008415000,0.0008375000,0.0008362000,0.0008352000,0.0008337000,0.0008314000,0.0008347000,0.0008326000,0.0008277000,0.0008250000,0.0008254000 Buy Sell
DOGE/BTC 0.00000175  -0.00000003  (-1.69%) 0.0000018200,0.0000018400,0.0000018500,0.0000018500,0.0000018200,0.0000018000,0.0000017900,0.0000018000,0.0000017800,0.0000017700,0.0000017800,0.0000017800,0.0000017700,0.0000017700,0.0000017700,0.0000017700,0.0000017700,0.0000017700,0.0000017600,0.0000017600,0.0000017600,0.0000017500,0.0000017500,0.0000017500 Buy Sell
BTG/BTC 0.00000685  +0.00000011  (+1.63%) 0.0000066000,0.0000066000,0.0000066100,0.0000066100,0.0000066800,0.0000066900,0.0000067200,0.0000066900,0.0000067600,0.0000067700,0.0000067400,0.0000067300,0.0000067500,0.0000067500,0.0000067600,0.0000067900,0.0000067900,0.0000067800,0.0000068000,0.0000067500,0.0000065100,0.0000065300,0.0000068500,0.0000068500 Buy Sell
QTUM/BTC 0.00002013  -0.00000011  (-0.54%) 0.0000203400,0.0000203700,0.0000204700,0.0000206600,0.0000205000,0.0000204400,0.0000203500,0.0000204000,0.0000202100,0.0000201700,0.0000202600,0.0000201300,0.0000201400,0.0000201200,0.0000201300,0.0000202200,0.0000202100,0.0000201400,0.0000201000,0.0000201500,0.0000201600,0.0000201600,0.0000201200,0.0000201300 Buy Sell
PAX/BTC No data available. Buy Sell
BAT/BTC 0.00000124  -0.00000002  (-1.59%) 0.0000012900,0.0000012900,0.0000012900,0.0000012900,0.0000012900,0.0000012800,0.0000012700,0.0000012700,0.0000012600,0.0000012600,0.0000012600,0.0000012600,0.0000012600,0.0000012500,0.0000012500,0.0000012500,0.0000012500,0.0000012500,0.0000012500,0.0000012500,0.0000012500,0.0000012400,0.0000012400,0.0000012400 Buy Sell
OMG/BTC 0.00000188  -0.00000001  (-0.53%) 0.0000019000,0.0000019000,0.0000019000,0.0000018900,0.0000019100,0.0000019100,0.0000019100,0.0000019000,0.0000019300,0.0000018900,0.0000018900,0.0000019600,0.0000018900,0.0000019100,0.0000018300,0.0000018600,0.0000018600,0.0000018600,0.0000018600,0.0000018500,0.0000018500,0.0000018600,0.0000018800,0.0000018800 Buy Sell