インストルメント 最新価格 移動(本日) 24時間チャート アクション
BTC/EUR 92,419.13  +988.12  (+1.08%) 90879.1649009500,91155.8039306900,91364.8349846100,91518.0403362600,91347.4445673200,91333.8384679500,91457.8967843200,91295.4369037700,91043.4641483600,90696.7193580200,90820.2761112400,91199.7607574000,91430.6917696300,91363.1238176000,91736.1644249100,91742.3029943600,91880.8153269000,92148.8866058600,92162.8974096100,92124.0045081800,92460.7999178000,92540.8024382900,92302.0621336600,92419.1267256100 Buy Sell
BTC/USDT 106,999.20 USDT +1,410.69 USDT (+1.34%) 104962.6600000000,105291.3600000000,105534.3900000000,105697.1300000000,105568.0600000000,105563.7200000000,105687.3600000000,105485.7100000000,105295.3200000000,104729.6400000000,104821.3100000000,105264.6600000000,105551.8700000000,105437.4200000000,105798.3900000000,105786.4800000000,105923.7300000000,106375.9300000000,106534.9100000000,106599.9500000000,107049.6800000000,107147.7400000000,106947.2500000000,106999.2000000000 Buy Sell
ETH/BTC 0.02452000  +0.00039000  (+1.62%) 0.0239700000,0.0240000000,0.0240900000,0.0241200000,0.0240800000,0.0241700000,0.0241700000,0.0241600000,0.0240800000,0.0239000000,0.0240200000,0.0241700000,0.0241300000,0.0241400000,0.0241400000,0.0243400000,0.0242500000,0.0242100000,0.0244600000,0.0244600000,0.0245500000,0.0245300000,0.0245100000,0.0245200000 Buy Sell
BCH/BTC 0.00425100  -0.00011000  (-2.52%) 0.0042240000,0.0042780000,0.0042970000,0.0043480000,0.0043430000,0.0043850000,0.0043800000,0.0043860000,0.0043800000,0.0044030000,0.0043970000,0.0043790000,0.0043590000,0.0043640000,0.0043430000,0.0043360000,0.0042890000,0.0042660000,0.0042750000,0.0042780000,0.0042730000,0.0042540000,0.0042440000,0.0042510000 Buy Sell
LTC/BTC 0.00081390  -0.00000340  (-0.42%) 0.0008134000,0.0008161000,0.0008181000,0.0008185000,0.0008160000,0.0008156000,0.0008146000,0.0008145000,0.0008175000,0.0008141000,0.0008154000,0.0008182000,0.0008176000,0.0008172000,0.0008190000,0.0008206000,0.0008170000,0.0008174000,0.0008192000,0.0008186000,0.0008176000,0.0008176000,0.0008153000,0.0008139000 Buy Sell
DOGE/BTC 0.00000166  +0.00000000  (+0.00%) 0.0000016600,0.0000016700,0.0000016700,0.0000016800,0.0000016700,0.0000016700,0.0000016700,0.0000016600,0.0000016500,0.0000016500,0.0000016600,0.0000016600,0.0000016600,0.0000016600,0.0000016600,0.0000016600,0.0000016600,0.0000016600,0.0000016700,0.0000016600,0.0000016700,0.0000016600,0.0000016600,0.0000016600 Buy Sell
BTG/BTC 0.00000692  +0.00000010  (+1.47%) 0.0000066800,0.0000066700,0.0000065800,0.0000065700,0.0000068600,0.0000066300,0.0000066200,0.0000067100,0.0000068400,0.0000067400,0.0000070800,0.0000074900,0.0000066300,0.0000068300,0.0000068000,0.0000069800,0.0000069700,0.0000067700,0.0000066500,0.0000066400,0.0000066100,0.0000065600,0.0000065700,0.0000069200 Buy Sell
QTUM/BTC 0.00001955  +0.00000035  (+1.82%) 0.0000193500,0.0000193300,0.0000192400,0.0000193100,0.0000192100,0.0000191800,0.0000191300,0.0000191700,0.0000190900,0.0000191000,0.0000191400,0.0000192500,0.0000192100,0.0000191800,0.0000192500,0.0000192900,0.0000192000,0.0000192100,0.0000193200,0.0000193500,0.0000194200,0.0000195100,0.0000196100,0.0000195500 Buy Sell
PAX/BTC 利用できるデータがありません Buy Sell
BAT/BTC 0.00000121  +0.00000002  (+1.68%) 0.0000012000,0.0000012100,0.0000012000,0.0000012000,0.0000012000,0.0000011900,0.0000011900,0.0000011900,0.0000011900,0.0000011800,0.0000011900,0.0000011900,0.0000011900,0.0000011900,0.0000011900,0.0000012000,0.0000011900,0.0000012000,0.0000012000,0.0000012000,0.0000012100,0.0000012100,0.0000012100,0.0000012100 Buy Sell
OMG/BTC 0.00000180  +0.00000000  (+0.00%) 0.0000018400,0.0000018200,0.0000017900,0.0000018000,0.0000018000,0.0000018200,0.0000017800,0.0000018100,0.0000018300,0.0000018000,0.0000018000,0.0000018000,0.0000018000,0.0000017900,0.0000017900,0.0000017900,0.0000017900,0.0000017800,0.0000018700,0.0000018200,0.0000018200,0.0000018000,0.0000018100,0.0000018000 Buy Sell